Aktuelles
17. ASH Kleinfeldturnier
Mittwoch, 09. September 2020

Bei besten Wetterbedingungen fand letztes Wochenende das 17. ASH Kleinfeldturnier statt. Hier der Spielplan und die Ergebnisse:
Beste Torschützen:
Christoph Kalista ( Hopfentropfen) 10 Tore
Michael Miesenberger ( Bier zu Null), Kevin Poglitz, Narcis Petrean ( ASH/AWZ) je 7 Tore
Bester Tormann:
Georg Werkshausen (Glashoch Rangers)
Nr | Beginn | Spielplan | Ergebnis | Pause | ||||
1 | 9:30 | Bier zu Null | - | HAWIDERI | 2 | : | 0 | |
2 | 9:48 | Glashoch Rangers | - | Viktoria U 17 | 1 | : | 0 | |
3 | 10:06 | die Hopfentropfen | - | ASH/AWZ Holzhausen | 2 | : | 4 | |
4 | 10:24 | Bier zu Null | - | Glashoch Rangers | 4 | : | 0 | |
5 | 10:42 | HAWIDERI | - | die Hopfentropfen | 1 | : | 3 | |
6 | 11:00 | Viktoria U 17 | - | ASH/AWZ Holzhausen | 0 | : | 3 | |
7 | 11:18 | die Hopfentropfen | - | Bier zu Null | 2 | : | 4 | |
8 | 11:36 | HAWIDERI | - | Viktoria U 17 | 2 | : | 1 | |
9 | 11:54 | ASH/AWZ Holzhausen | - | Glashoch Rangers | 5 | : | 0 | |
10 | 12:12 | Bier zu Null | - | Viktoria U 17 | 2 | : | 0 | |
11 | 12:30 | ASH/AWZ Holzhausen | - | HAWIDERI | 6 | : | 0 | |
12 | 12:48 | Glashoch Rangers | - | die Hopfentropfen | 0 | : | 2 | |
13 | 13:06 | ASH/AWZ Holzhausen | - | Bier zu Null | 1 | : | 1 | |
14 | 13:24 | HAWIDERI | - | Glashoch Rangers | 0 | : | 4 | |
15 | 13:42 | Viktoria U 17 | - | die Hopfentropfen | 0 | : | 4 |
|
Abschlusstabelle |
Sp. |
Pkt. |
Tore |
Diff. |
|||
1. |
ASH/AWZ Holzhausen |
5 |
13 |
19 |
: |
3 |
16 |
2. |
Bier zu Null |
5 |
13 |
13 |
: |
3 |
10 |
3. |
die Hopfentropfen |
5 |
9 |
13 |
: |
9 |
4 |
4. |
Glashoch Rangers |
5 |
6 |
5 |
: |
11 |
-6 |
5. |
HAWIDERI |
5 |
3 |
3 |
: |
16 |
-13 |
6. |
Viktoria U 17 |
5 |
0 |
1 |
: |
12 |
-11 |
Beste Torschützen:
Christoph Kalista ( Hopfentropfen) 10 Tore
Michael Miesenberger ( Bier zu Null), Kevin Poglitz, Narcis Petrean ( ASH/AWZ) je 7 Tore
Bester Tormann:
Georg Werkshausen (Glashoch Rangers)